二重/目元
オーダーメイド二重整形 | ¥198,000(税込¥217,800) |
---|---|
全切開二重法 | ¥316,364(税込¥348,000) |
涙袋ヒアルロン酸 | ¥69,000(税込¥75,900) |
クマ取り | ¥198,000(税込¥217,800) |
クマ取り +コンデンスリッチ +ナノファット注入 | ¥500,000(税込¥550,000) |
目頭切開 | ¥198,000(税込¥217,800) |
目尻切開 | ¥198,000(税込¥217,800) |
タレ目形成(結膜切開) | ¥298,000(税込¥327,800) |
タレ目形成(結膜+皮膚切開) | ¥398,000(税込¥437,800) |
逆さまつ毛 ※片目両目、目頭側有無、 すべて同一価格 | ¥398,000(税込¥437,800) |
瞼の脂肪取り | ¥120,000(税込¥132,000) |
瞼の脂肪取り ※二重施術とのセット | ¥90,000(税込¥99,000) |
眼瞼下垂 片目 | ¥270,909(税込¥298,000) |
眼瞼下垂 両目 | ¥407,273(税込¥448,000) |
眉下切開 | ¥270,909(税込¥298,000) |
小顔/輪郭
糸リフト
MINT | テス | VOV | |
---|---|---|---|
2本 | ¥100,000(税込¥110,000) | ¥100,000(税込¥110,000) | ¥50,000(税込¥55,000) |
4本 | ¥200,000(税込¥220,000) | ¥200,000(税込¥220,000) | ¥100,000(税込¥110,000) |
6本 | ¥300,000(税込¥330,000) | ¥300,000(税込¥330,000) | ¥150,000(税込¥165,000) |
8本 | ¥400,000(税込¥440,000) | ¥400,000(税込¥440,000) | ¥200,000(税込¥220,000) |
10本 | ¥500,000(税込¥550,000) | ¥500,000(税込¥550,000) | ¥250,000(税込¥275,000) |
12本 | ¥600,000(税込¥660,000) | ¥600,000(税込¥660,000) | ¥300,000(税込¥330,000) |
14本 | ¥700,000(税込¥770,000) | ¥700,000(税込¥770,000) | ¥350,000(税込¥385,000) |
脂肪注入
脂肪注入・採取作成料 | コンデンスリッチ | ナノファット |
---|---|---|
¥149,800(税込¥164,780) | ¥249,800(税込¥274,780) |
脂肪注入・作成料 ナノファット | ¥198,000(税込¥217,800) |
---|
額 | ¥198,000(税込¥217,800) |
---|---|
こめかみ | ¥129,800(税込¥142,780) |
目の下 | ¥79,800(税込¥87,780) |
目の下ゴルゴ | ¥79,800(税込¥87,780) |
ほうれい線 | ¥79,800(税込¥87,780) |
頬 | ¥129,800(税込¥142,780) |
顎 | ¥79,800(税込¥87,780) |
HIFU
顔 | ¥63,455(税込¥69,800) |
---|---|
顔+首 | ¥81,647(税込¥89,800) |
目元 | ¥40,000(税込¥44,000) |
口元 | ¥43,637(税込¥48,000) |
リニア
顎下 | ¥43,637(税込¥48,000) |
---|
ボトックス
アラガン | ボツラックス | |
---|---|---|
エラ | ¥25,000(税込¥27,500) | ¥15,000(税込¥16,500) |
エラ倍量 | ¥50,000(税込¥55,000) | ¥30,000(税込¥33,000) |
口角 | ¥10,000(税込¥11,000) | ¥6,000(税込¥6,600) |
人中 | ¥10,000(税込¥11,000) | ¥6,000(税込¥6,600) |
しわ取り | ¥10,000(税込¥11,000) | ¥6,000(税込¥6,600) |
しわ取り ※3箇所以上同時施術 | ¥9,000(税込¥9,900) | ¥5,000(税込¥5,500) |
ヒアルロン酸
VOLUMA ※ゴルゴ、額、こめかみ、ほうれい線 | ¥69,000(税込¥75,900) |
---|---|
VOLBELLA ※涙袋、唇 | ¥69,000(税込¥75,900) |
VOLUX ※顎 | ¥75,000(税込¥82,500) |
脂肪溶解注射
チンセラプラス:1cc ※本数は診察にて決定します | ¥6,000(税込¥6,600) |
---|---|
BNLS:1cc ※本数は診察にて決定します | ¥3,618(税込¥3,980) |
BNLS:1cc(10cc以上) | ¥2,709(税込¥2,980) |
カベリン:1cc ※本数は診察にて決定します | ¥8,800(税込¥9,680) |
美肌/美容皮膚科
IPL
全顔 | ¥30,000(税込¥33,000) |
---|
ダーマペン
単体 | ¥27,091(税込¥29,800) |
---|---|
ヴェルべットスキン (マッサージピール) | ¥40,000(税込¥44,000) |
美容内服
美容内服 | ¥6,700(税込¥7,370) |
---|
点滴
白玉 600ml | ¥6,800(税込¥7,480) |
---|---|
白玉 1200ml | ¥9,800(税込¥10,780) |
高濃度ビタミンC | ¥9,800(税込¥10,780) |
基礎化粧品
※商品によって価格が異なります。気になる商品やお悩みがある際はご相談ください。
Revision | ¥4,500 ~¥18,800(税込¥4,950 ~¥20,680) |
---|---|
ゼオスキン | ¥5,600 ~¥29,600(税込¥6,160 ~¥32,560) |
Mdear | お問い合わせください |
副作用・リスク
[ボトックス] 疼痛・腫れ・内出血
[ヒアルロン酸] 疼痛・腫れ・内出血、感染、血流障害、アレルギー反応
無料カウンセリング
お気軽にご相談ください。